Wer hat alles gewonnen?
ERGEBNISSE
KINDERLAUF – 400 m
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Nordmann, Marc | KU 8 | 2014 | 0:02:00 | |
2 | Unger, Mara | KU 8 | 2013 | Sonntagsläufer | 0:02:01 |
3 | Rudolph, Sophie | KU 8 | 2013 | TSV Seulingen | 0:02:03 |
KINDERLAUF – 400 m
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Nordmann, Marc | 0:02:00 |
2 | Unger, Mara | 0:02:01 |
3 | Rudolph, Sophie | 0:02:03 |
SCHÜLERLAUF – 1,2 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Sorhage, Johanna | WK U10 | 2011 | DJK Krebeck | 0:05:49 |
2 | Epp, Berenike | WK U 8 | 2012 | Lauftreff Feierabend Einbeck | 0:06:12 |
SCHÜLERLAUF – 1,2 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Sorhage, Johanna | 0:05:49 |
2 | Epp, Berenike | 0:06:12 |
SCHÜLERLAUF – 1,2 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Schwarz, Alexander | MK U10 | 2010 | SC Leinefelde 1912 | 0:04:36 |
2 | Eberhardt, Elias | MK U10 | 2011 | SC Einheit Worbis 1875 | 0:04:44 |
3 | Neuhaus, Frederik | MK U10 | 2010 | LG Göttingen | 0:04:54 |
SCHÜLERLAUF – 1,2 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Schwarz, Alexander | 0:04:36 |
2 | Eberhardt, Elias | 0:04:44 |
3 | Neuhaus, Frederik | 0:04:54 |
SCHÜLERLAUF – 1,9 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Schild, Jael | WK U14 | 2007 | LG Eichsfeld | 0:11:22 |
2 | Beck, Clara | WK U12 | 2009 | 0:12:40 | |
3 | Heine, Hannah | WK U12 | 2009 | DJK Krebeck | 0:12:52 |
SCHÜLERLAUF – 1,9 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Schild, Jael | 0:11:22 |
2 | Beck, Clara | 0:12:40 |
3 | Heine, Hannah | 0:12:52 |
SCHÜLERLAUF – 1,9 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Kroll, Nico | MJ U14 | 2006 | LG Eichsfeld | 0:11:01 |
2 | Messing, Lukas Alexander | MJ U14 | 2007 | SC Leinefelde 1912 | 0:11:36 |
3 | Adler, Florian | MJ U12 | 2008 | TV Deutsche Eiche Bilshausen | 0:12:19 |
SCHÜLERLAUF – 1,9 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Kroll, Nico | 0:11:01 |
2 | Messing, Lukas Alexander | 0:11:36 |
3 | Adler, Florian | 0:12:19 |
LAUF – 5,0 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Wüstefeld, Paulina | W | 1998 | LG Eichsfeld | 0:23:35 |
2 | Kraftczyk-Möring, Agatha | W 35 | 1983 | Einbecker Duo | 0:23:38 |
3 | Dornbusch, Carla | WJ U20 | 2001 | 0:26:03 |
LAUF – 5,0 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Wüstefeld, Paulina | 0:23:35 |
2 | Kraftczyk-Möring, Agatha | 0:23:38 |
3 | Dornbusch, Carla | 0:26:03 |
LAUF – 5,0 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Zaunitzer, Martin | M | 1992 | PEDO Schweißtechnik | 0:21:16 |
2 | Lau, Florenz | M 40 | 1979 | PEDO Schweißtechnik | 0:21:32 |
3 | Wüstefeld, Cristian | M 30 | 1989 | PEDO Schweißtechnik | 0:22:17 |
LAUF – 5,0 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Zaunitzer, Martin | 0:21:16 |
2 | Lau, Florenz | 0:21:32 |
3 | Wüstefeld, Cristian | 0:22:17 |
NORDIC WALKING – 5,0 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Behnen, Frederike | W 50 | 1968 | TWG 1861 | 0:55:20 |
NORDIC WALKING – 5,0 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Behnen, Frederike | 0:55:20 |
NORDIC WALKING – 5,0 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Hublitz, Klaus | M 65 | 1952 | Hublitz Running | 0:45:12 |
2 | Knöchelmann, Adolf | M 50 | 1963 | DJK Krebeck | 0:47:34 |
3 | Haut, Christian | M 45 | 1973 | Familienbande | 0:49:02 |
NORDIC WALKING – 5,0 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Hublitz, Klaus | 0:45:12 |
2 | Knöchelmann, Adolf | 0:47:34 |
3 | Haut, Christian | 0:49:02 |
LAUF – 10,0 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Jacobi, Alicia | W | 1987 | ALICIA JACOBI SPORTS | 0:47:05 |
2 | Dietrich, Dorina | W | 1991 | Kraftverkehr Heiligenstadt | 0:51:57 |
3 | Armbrecht, Kathrin | W | 1986 | 0:52:49 |
LAUF – 10,0 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Jacobi, Alicia | 0:47:05 |
2 | Dietrich, Dorina | 0:51:57 |
3 | Armbrecht, Kathrin | 0:52:49 |
LAUF – 10,0 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Löser, Noha | M | 2001 | LTV Obereichsfeld/Team Eichsf. | 0:39:05 |
2 | Richlowski, Sebastian | M | 1994 | TSV Jahn Hemeln | 0:39:24 |
3 | Helmold, Oliver | M | 1980 | LSKW Bad Lauterberg | 0:39:36 |
LAUF – 10,0 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Löser, Noha | 0:39:05 |
2 | Richlowski, Sebastian | 0:39:24 |
3 | Helmold, Oliver | 0:39:36 |
NORDIC WALKING – 10,0 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Vollmer, Gudrun | W 50 | 1955 | DJK Krebeck | 1:23:49 |
2 | Linde Petra | W 50 | 1967 | Team linde | 1:23:52 |
3 | Heise, Ulrike | W 60 | 1959 | MTV Freiheit | 1:37:48 |
NORDIC WALKING – 10,0 km – WEIBLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Vollmer, Gudrun | 1:23:49 |
2 | Linde Petra | 1:23:52 |
3 | Heise, Ulrike | 1:37:48 |
NORDIC WALKING – 10,0 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ALTERSKLASSE | JAHRGANG | VEREIN | ZEIT |
1 | Vollmer, Ansgar | M 50 | 1965 | DJK Krebeck | 1:17:56 |
2 | Linde, Stefan | M 50 | 1966 | Team Linde | 1:20:09 |
3 | Steingräber, Klaus | M 75 | 1944 | SC Schoningen 94 | 1:24:13 |
NORDIC WALKING – 10,0 km – MÄNNLICH
PLATZ | NAME | ZEIT |
1 | Vollmer, Ansgar | 1:17:56 |
2 | Linde, Stefan | 1:20:09 |
3 | Steingräber, Klaus | 1:24:13 |
Hi und willkommen!
Nur kurz zur Info:
Wir verwenden Cookies und verschiedene andere nützliche Tools um Dein Websiteerlebnis zu verbessern und interaktiver zu machen. Dafür werden ein paar unproblematische Daten gesammelt. Mit Nutzung dieser Site gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist.
Mehr dazu findest Du auf unserer Datenschutz-Site.